Ворота, калитки, столбы | ||
Ворота Стандарт профиль 1,5*3,0 м, ПГ | шт | 5900,00 |
Ворота Каркас, 1,5*3,4 м, ППК | шт | 9100,00 |
Ворота Каркас, 1,96*4,0 м, ППК | шт | 16000,00 |
Ворота Решетка, 1,5*3,4 м, ППК | шт | 8500,00 |
Ворота Решетка, 2,0*4,0 м, ППК | шт | 15000,00 |
Ворота Сварная сетка 1,5*3,0м ППК | шт | 9800,00 |
Ворота Сварная сетка 1,5*3,4м ППК | шт | 14500,00 |
Ворота Сварная сетка 1,5*3,5м ППК | шт | 18300,00 |
Ворота Сварная сетка 1,7*4,0м ППК | шт | 20000,00 |
Ворота Сварная сетка Лайт 1,96*4,0 м | шт | 22000,00 |
Ворота Сварная сетка Медиум 1,96*4,0 м | шт | 28000,00 |
Ворота Сварная сетка 2,0*4,0 м ППК | шт | 24000,00 |
Калитка сварная сетка 1,5*1,0м ОЦ ППК с замком | шт | 13900,00 |
Калитка свар.сетка 1,5*1,0м ОЦ ППК с зам/Л Фл | шт | 16000,00 |
Калитка Каркас, 1,5*0,8 м, ППК | шт | 4200,00 |
Калитка Сварная сетка 1,5*0,8м ППК | шт | 8500,00 |
Калитка Сварная сетка 1,7*1,0м ППК | шт | 9500,00 |
Калитка Сварная сетка 2,0*1,0 м ППК | шт | 10000,00 |
Откатные ворота "Сварная сетка" 1,5х6,0м ППК | шт | 77000,00 |
Откатные ворота "Сварная сетка" ППК 2*4 метра | шт | 43000,00 |
Автоматика для ОВ Alutech RTO 500MKIT | шт | 18500,00 |
Рейка ОЦ Alutech ROA8 30*8мм (6 шт, комп) | шт | 4600,00 |
Столб(с усами, грунт) 2,3м д45мм (1,5мм) | шт | 440,00 |
Столб (ППК. зел) 2,5 м, 40 х 40 /1.5мм | шт | 750,00 |
Столб (ППК) 3,0м, 40 х 40 / 1.5мм (зел) | шт | 800,00 |
Столб (ППК) 3,0м, 50 х 50 / 1.5мм (зел) | шт | 790,00 |
Столб (ППК) 3,0м, 60 х 60 / 1,5мм (зел) | шт | 1350,00 |
Столб (ППК) 3,0м, 60 х 60 / 2,0мм (зел) | шт | 1080,00 |
Столб (ППК) 3,0м / 60*40*1,5мм/ зеленый | шт | 950,00 |
Столб (ППК) 3,0м / 60*40*2,0мм/ зеленый | шт | 980,00 |
Столб (ОЦ ППК) 2,5м / 50*50*1,5мм/ зеленый | шт | 1240,00 |
Столб (ОЦ ППК) 3,0м / 50*50*1,35мм/ зеленый | шт | 1000,00 |
Столб (ОЦ ППК) 3,0м / 50*50*1,5мм/ зеленый | шт | 1200,00 |
Столб (ОЦ ППК) 3,0м / 60*40*2,0мм/ зеленый | шт | 1150,00 |
Столб (ОЦ ППК) 3,0м / 60*60*1,5мм/ зеленый | шт | 1450,00 |
Кронштейн для Егозы/ППК 6005 350мм | шт | 210,00 |
СК Крепеж скоба металл /50х50мм/ | шт | 46,00 |
Крепеж хомут ОЦ 40х40/ 50х50/ 60х60 | шт | 36,00 |
Крепеж хомут ОЦ ППК 6005 40х40 /50х50/60х60 | шт | 50,00 |
Крепеж хомут ОЦ ППК 6005 80х80 | шт | 60,00 |
Крепеж Паук ППК 6005 | шт | 36,00 |
Заглушка 60х60, 60х40 | шт | 30,00 |
Сетка сварная оцинкованная 3D "GRAND LINE"(ППК, RAL 6005 зел.) | |||
FINE 60х235 (3Р) | 3.2 мм | 1,5 х 2,5 м | 1130,00 |
FINE 60х235 (3Р) | 3.2 мм | 1,7 х 2,5 м | 1230,00 |
FINE 60х235 (3Р) | 3.2 мм | 2,0 х 2,5 м | 1460,00 |
LIGHT 55х200 (3Р) | 3.5 мм | 1,5 х 2,5 м | 1460,00 |
LIGHT 55х200 (3Р) | 3.5 мм | 1,7 х 2,5 м | 1600,00 |
LIGHT 55х200 (3Р) | 3.5 мм | 2,0 х 2,5 м | 1850,00 |
MEDIUM 55х200 (4Р) | 4.0 мм | 1,5 х 2,5 м | 1850,00 |
MEDIUM 55х200 (4Р) | 4.0 мм | 1,7 х 2,5 м | 2050,00 |
MEDIUM 55х200 (4Р) | 4.0 мм | 2,0 х 2,5 м | 2300,00 |
PROFI 55х200 (4Р) | 5,0 мм | 1,5 х 2,5 м | 2950,00 |
PROFI 55х200 (4Р) | 5,0 мм | 1,7 х 2,5 м | 3250,00 |
PROFI 55х200 (4Р) | 5,0 мм | 2,0 х 2,5 м | 3650,00 |
Столб оцинкованнай с полимерным покрытием "GRAND LINE"( RAL 6005 зел.), ворота, калитки. | |||
Столб выста 2м. | 60*40*1.2 | шт | 700,00 |
Столб выста 3м. | 60*40*1.2 | шт | 1050,00 |
Столб выста 2,5м. | 60*40*1.4 | шт | 1100,00 |
Столб выста 3м. | 60*40*1.4 | шт | 1340,00 |
Столб выста 2,5м. | 62*55*1.4 | шт | 1340,00 |
Столб выста 3м. | 62*55*1.4 | шт | 1560,00 |
Ворота LIGHT | 1,5 х 4 м | шт | 21500,00 |
Ворота LIGHT | 2,0 х 4 м | шт | 29500,00 |
Калитка LIGHT | 1,5 х 1 м | шт | 10000,00 |
Калитка LIGHT | 2,0 х 1 м | шт | 12000,00 |
Сетка сварная оцинкованная 3D "Юнифенс"(ППК, GITTER, RAL 6005 (зел.), 7040 (сер.), 8017 (кор.), 5005 (син)). | |||
60х180 (3Р) | 3.0 мм | 1,5 х 2,5 м | 999 |
60х180 (3Р) | 3.0 мм | 1,7 х 2,5 м | 1054 |
60х200 (4Р) | 3.0 мм | 2,0 х 2,5 м | 1194 |
60х200 (3Р) | 3.5 мм | 1,5 х 2,5 м | 1210 |
60х200 (3Р) | 3.5 мм | 1,7 х 2,5 м | 1270 |
60х200 (4Р) | 3.5 мм | 2,0 х 2,5 м | 1450 |
60х200 (3Р) | 4.0 мм | 1,5 х 2,5 м | 1420 |
60х200 (4Р) | 4.0 мм | 1,7 х 2,5 м | 1620 |
60х200 (4Р) | 4.0 мм | 2,0 х 2,5 м | 1850 |
55х200 (4Р) | 3.0 мм | 1,5 х 2,5 м | 1029 |
55х180 (4Р) | 3.0 мм | 1,7 х 2,5 м | 1220 |
55х200 (4Р) | 3.0 мм | 2,0 х 2,5 м | 1270 |
55х180 (4Р) | 3.5 мм | 1,5 х 2,5 м | 1230 |
55х200 (4Р) | 3.5 мм | 1,7 х 2,5 м | 1420 |
55х200 (4Р) | 3.5 мм | 2,0 х 2,5 м | 1620 |
55х200 (4Р) | 4,0 мм | 1,7 х 2,5 м | 1480 |
55х200 (4Р) | 4,0 мм | 2,0 х 2,5 м | 1892 |
55х200 (4Р) | 5,0 мм | 1,7 х 2,5 м | 2350 |
55х200 (4Р) | 5,0 мм | 2,0 х 2,5 м | 2880 |
50х200 (3Р) | 3.0 мм | 1,5 х 2,5 м | 1100 |
50х200 (3Р) | 3.0 мм | 1,7 х 2,5 м | 1170 |
50х200 (4Р) | 3.0 мм | 2,0 х 2,5 м | 1320 |
50х200 (3Р) | 3.0/4.0 мм | 1,5 х 2,5 м | 1280 |
50х200 (3Р) | 3.0/4.0 мм | 1,7 х 2,5 м | 1450 |
50х200 (4Р) | 3.0/4.0 мм | 2,0 х 2,5 м | 1580 |
50х200 (4Р) | 3.5 мм | 1,5 х 2,5 м | 1320 |
50х200 (4Р) | 3.5 мм | 1,7 х 2,5 м | 1460 |
50х200 (4Р) | 3.5 мм | 2,0 х 2,5 м | 1750 |
50х200 (3Р) | 4.0 мм | 1,5 х 2,5 м | 1520 |
50х200 (3Р) | 4.0 мм | 1,7 х 2,5 м | 1690 |
50х200 (4Р) | 4.0 мм | 2,0 х 2,5 м | 1980 |
50х200 (4Р) | 4.0 мм | 2,43 х 2,5 м | 2950 |
50х200 (4Р) | 5,0 мм | 1,5 х 2,5 м | 2270 |
50х200 (4Р) | 5,0 мм | 1,7 х 2,5 м | 2400 |
50х200 (4Р) | 5,0 мм | 2,0 х 2,5 м | 2820 |
Сетка сварная оцинкованная 3D | |||
60х180 (3Р) | 3.0 мм | 1,5 х 2,5 м | 844 |
60х180 (3Р) | 3.0 мм | 1,7 х 2,5 м | 910 |
60х200 (4Р) | 3.0 мм | 2,0 х 2,5 м | 1025 |
60х180 (3Р) | 4.0 мм | 1,5 х 2,5 м | 1370 |
60х180 (3Р) | 4.0 мм | 1,7 х 2,5 м | 1510 |
60х200 (4Р) | 4.0 мм | 2,0 х 2,5 м | 1800 |
55х200 (4Р) | 3.0 мм | 2,0 х 2,5 м | 1060 |
50х200 (3Р) | 3.0 мм | 1,5 х 2,5 м | 920 |
50х200 (4Р) | 3.0 мм | 1,7 х 2,5 м | 980 |
50х200 (4Р) | 3.0 мм | 2,0 х 2,5 м | 1100 |
50х200 (3Р) | 4.0 мм | 1,5 х 2,5 м | 1440 |
50х200 (3Р) | 3.0/4.0 мм | 1,7 х 2,5 м | 1300 |
50х200 (4Р) | 4.0 мм | 2,0 х 2,5 м | 1900 |
Сетка сварная в рулонах | |||
ячейка, мм | размер, мм | шт | от 1 шт |
оцинкованная | |||
25 х 25 х 1,4 | 1,0 х 25м | шт | 2585 |
25 х 25 х 1,4 | 1,5 х 25м | шт | 3872 |
25 х 25 х 1,6К | 1,0 х 25м | шт | 5160 |
50 х 50 х 1,4 | 1,0 х 25м | шт | 1331 |
50 х 50 х 1,4 | 1,5 х 25м | шт | 1997 |
50 х 50 х 1,4 | 1,8 х 25м | шт | 2400 |
50 х 50 х 1,4 | 2,0 х 25м | шт | 2662 |
оцинкованная с полимерным покрытием (ПВХ) | |||
25 х 25 =2,0К | 1,0 х 30м | шт | 6180 |
50 х 50 =2,5К | 1,5 х 20м | шт | 5988 |
50 х 100 =2,0К | 1,5 х 15м | шт | 2268 |
50 х 100 =1,8 | 1,5 х 20м | шт | 4560 |
55 х 100 =2,4 | 1,8 х 20м | шт | 5916 |
55 х 100 =2,4 | 2,0 х 20м | шт | 6564 |
Сетка плетёная ("рабица") | |||
оцинкованная | |||
ячейка,мм (размер) | диаметр, мм | шт | от рулона |
25 х25 (1.5х10м) | 1,4 | шт | 1817 |
50 х 50 (1.2х10м) | 1,4 | шт | 568 |
50 х 50 (1.5х10м) | 1,4 | шт | 709 |
50 х 50 (1.8х10м) | 1,4 | шт | 851 |
50 х 50 (2.0х10м) | 1,4 | шт | 949 |
50 х 50 (1.5х10м) | 2,2 | шт | 1794 |
55 х 55(1.5х10м) | 1,5 | шт | 1356 |
55 х 55 (1.8х10м) | 1,5 | шт | 1608 |
55 х 55 (2.0х10м) | 1,5 | шт | 1782 |
с полимерным покрытием (ПНД) | |||
55 х 55 (1.5х10м) | 2,2 | шт | 1167 |
55 х 55 (1.2х10м) | 2,5 | шт | 1658 |
55 х 55 (1.5х10м) | 2,5 | шт | 1389 |
55 х 55 (1.8х10м) | 2,5 | шт | 1690 |
55 х 55 (2.0х10м) | 2,5 | шт | 1832 |
Актуальные цены и наличие уточняйте у менеджеров. По всем вопросам звоните по тел.: +7(499)704-41-95/+7 (925) 707-87-70
или по e-mail: 4997044195@mail.ru
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Гражданского кодекса Российской Федерации.