Г В О З Д И | ||
Размеры, мм | Упаковка, кг | Цена с учетом НДС, руб/кг |
от упаковки | ||
Гвозди строительные (ГОСТ 4028-63) | ||
1.8 х 32 | 5 | 132,00 |
2.0 х 40 | 5 | 114,00 |
2,5 х 50 | 5 | 110,00 |
2,5 х60 | 5 | 104,00 |
3,0 х 70 | 5 | 108,00 |
3,0 х 80 | 5 | 108,00 |
3,5 х 90 | 5 | 107,00 |
4,0 х 100 | 5 | 107,00 |
4,0 х 120 | 5 | 107,00 |
5.0 х 150 | 5 | 107,00 |
6,0 х 200 | 10 | 107,00 |
Гвозди винтовые (ТУ 14-4-1161-2003) | ||
3,5 (3,4) х 70 | 5 | 121,00 |
3,5 х 80 | 5 | 78,00 |
3,5 х 90 | 5 | 120,00 |
4,5 х 100 | 6 | 78,00 |
Актуальные цены и наличие уточняйте у менеджеров. По всем вопросам звоните по тел.: +7(499)704-41-95/+7 (925) 707-87-70
или по e-mail: 4997044195@mail.ru
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Гражданского кодекса Российской Федерации.