Тел: +7 (925) 707-87-70, +7 (499) 704-41-95. E-mail: 4997044195@mail.ru
Адрес: М.о., г. Ногинск, ул. Новоногинская, д.15.
Навигация: Главная / Круги отрезные RinG

Круги отрезные RinG

Артикул Наименование Цена вес круга (кг) кол-во в упаковке (шт)
 Круги (шлифовальные) зачистные армированные на бакелитовой связке по металлу и нерж. стали
226397 100 Круг зачистной 1 14А 115х6х22 90,55 0,155 120
226398 101 Круг зачистной 27 14А 115х6х22 90,55 0,147 120
226308 102 Круг зачистной 1 14А 125х6х22 102,56 0,170 100
226309 103 Круг зачистной 27 14А 125х6х22 102,56 0,173 100
226310 104 Круг зачистной 1 14А 150х6х22 148,76 0,243 100
194578 105 Круг зачистной 27 14А 150х6х22 148,76 0,250 100
226311 106 Круг зачистной 1 14А 180х6х22 191,59 0,377 50
194580 107 Круг зачистной 27 14А 180х6х22 191,59 0,380 50
226312 108 Круг зачистной 1 14А 230х6х22 262,60 0,601 30
226313 109 Круг зачистной 27 14А 230х6х22 262,60 0,596 30
 Круги отрезные армированные на бакелитовой связке по металлу и нерж. стали
194583 200 Круг отрез для металла 41 14А 115х1,0х22 49,39 0,029 200
194584 201 Круг отрез для металла 41 14А 115х1,2х22 49,39 0,031 200
194585 202 Круг отрез для металла 41 14А 115х1,6х22 49,39 0,037 200
194586 203 Круг отрез для металла 41 14А 115х2,0х22 49,39 0,05 100
222051 204 Круг отрез для металла 41 14А 115х2,5х22 50,43 0,063 100
194587 205 Круг отрез для металла 41 14А 115х3,0х22 50,43 0,07 100
194588 206 Круг отрез для металла 41 14А 125х1,0х22 51,45 0,032 400
223764 207 Круг отрез для металла 41 14А 125х1,0х22 INOX 65,86 0,032 400
194589 208 Круг отрез для металла 41 14А 125х1,2х22 51,45 0,034 400
194590 209 Круг отрез для металла 41 14А 125х1,6х22 51,45 0,043 400
223765 210 Круг отрез для металла 41 14А 125х1,6х22 INOX 65,86 0,044 400
194591 211 Круг отрез для металла 41 14А 125х2,0х22 53,51 0,055 200
194592 212 Круг отрез для металла 41 14А 125х2,5х22 53,51 0,073 200
194593 213 Круг отрез для металла 41 14А 125х3,0х22 53,51 0,084 200
223766 214 Круг отрез для металла 41 14А 150х1,2х22 74,09 0,059 100
223368 215 Круг отрез для металла 41 14А 150х1,6х22 74,09 0,064 100
222874 216 Круг отрез для металла 41 14А 150х2,0х22 79,24 0,081 100
194594 217 Круг отрез для металла 41 14А 150х2,5х22 85,41 0,109 100
194595 218 Круг отрез для металла 41 14А 150х3,0х22 85,41 0,127 100
194596 219 Круг отрез для металла 41 14А 180х1,6х22 89,53 0,096 200
194597 220 Круг отрез для металла 41 14А 180х2,0х22 89,53 0,118 100
194598 221 Круг отрез для металла 41 14А 180х2,5х22 96,73 0,137 200
194599 222 Круг отрез для металла 41 14А 180х3,0х22 96,73 0,187 120
223767 223 Круг отрез для металла 41 14А 230х1,6х22 146,12 0,178 50
224792 224 Круг отрез для металла 41 14А 230х1,8х22 146,12 0,202 50
240988 225 Круг отрез для металла 41 14А 230х1,8х22 INOX 191,39 0,202 50
194600 226 Круг отрез для металла 41 14А 230х2,0х22 136,86 0,205 50
194601 227 Круг отрез для металла 41 14А 230х2,5х22 136,86 0,248 50
194603 228 Круг отрез для металла 41 14А 230х3,0х22 148,18 0,288 50
194604 229 Круг отрез для металла 41 14А 300х3,0х32 289,16 0,483 25
222875 230 Круг отрез для металла 41 14А 350х3,0х25.4 348,84 0,686 25
223369 231 Круг отрез для металла 41 14А 350х3,5х25.4 402,35 0,784 25
030055 232 Круг отрез для металла 41 14А 350х3,5х32 402,35 0,784 25
194605 233 Круг отрез для металла 41 14А 400х3,5х32 572,12 1,028 25
30395 234 Круг отрез для металла 41 14А 400х4,0х25,4 587,57 1,091 20
194606 235 Круг отрез для металла 41 14А 400х4,0х32 587,57 1,091 20
 Круги (шлифовальные) зачистные армированные на бакелитовой связке по металлу и нерж. стали RinG Industrial
241752 301 Круг шлифовальный на бакелитовой связке 14А 1 125х6х22,23 F24 112,31 0,190 40
240596 302 Круг шлифовальный  на бакелитовой связке 27 14А 125х6,0х22,23 F24 112,31 0,185 40
240720 303 Круг шлифовальный на бакелитовой связке 1 14А 150х6х22,23 F24 163,17 0,260 40
030219 304 Круг шлифовальный на бакелитовой связке 27 14А 150х6х22,23 F24 163,17 0,254 40
030307 305 Круг шлифовальный на бакелитовой связке 1 14А 150х8х22,23 F24 248,50 0,340 20
030394 306 Круг шлифовальный на бакелитовой связке 14А 1 180х6х22,23 F24 233,73 0,396 20
030239 307 Круг шлифовальный на бакелитовой связке 1 180х8,0х22,23  F24 474,92 0,385 15
241537 308 Круг шлифовальный на бакелитовой связке 14А 27 180х6х22,23 F24 233,73 0,520 20
240714 309 Круг шлифовальный на бакелитовой связке 14А 1 230х6х22,23 F24 323,40 0,648 10
241684 310 Круг шлифовальный на бакелитовой связке 14А 27 230х6х22,23 F24 323,40 0,621 10
030264 311 Круг шлифовальный не армированный на бакелитовой связке 14А 1 150х25х32 F22 Q 646,16 1,100 12
030263 312 Круг шлифовальный армированный на бакелитовой связке 14А 1 150х25х32 F22 T1 784,07 1,080 12
030275 313 Круг шлифовальный армированный на бакелитовой связке 14А 1 500х63х203 F16 ВT 12582,78 25,000 20
249317 314 Круг зачистной 27 14А 125x6,4х22,23 Industrial 128,62 0,185 30
249318 315 Круг зачистной 27 14А 180x6,4х22,23 Industrial 269,51 0,385 30
 Круги отрезные на бакелитовой связке по металлу и нерж. стали RinG Industrial
240339 400 Круг отрезной на бакелитовой связке 14А 41 115х1,0х22,23 F60  47,04 0,023 200
030223 401 Круг отрезной на бакелитовой связке 14А 41 115х1,2х22,23 F46  47,04 0,027 200
240762 402 Круг отрезной на бакелитовой связке 14А 41 115х1,6х22,23 F46 47,04 0,038 200
030148 403 Круг отрезной на бакелитовой связке 14А 41 125х1,0х22,23 F60 49,00 0,030 200
240711 404 Круг отрезной на бакелитовой связке 14А 41 125х1,2х22,23 F46 49,00 0,036 200
030150 405 Круг отрезной на бакелитовой связке 14А 41 125х1,6х22,23 F46 49,00 0,049 200
240864 406 Круг отрезной на бакелитовой связке 14А 41 125х2,0х22,23 F36 50,96 0,044 160
240712 407 Круг отрезной на бакелитовой связке 41 14А 125х2,5х22,23 F24 50,96 0,065 120
030237 408 Круг отрезной на бакелитовой связке 14А 41 150x1,2x22,23 F46 70,56 0,043 200
240343 409 Круг отрезной на бакелитовой связке 41 14А 150х1,6х22,23 F46 70,56 0,060 160
030220 410 Круг отрезной на бакелитовой связке 14А 41 150х2,0х22,23  F36 75,46 0,075 120
030203 411 Круг отрезной на бакелитовой связке 14А 41 150х2,5х22,23 F24 81,34 0,097 100
030484 412 Круг отрезной на бакелитовой связке 14А 41 150х3,0х22,23 F24 94,50 0,120 100
240763 413 Круг отрезной на бакелитовой связке 41 14А 180х1,6х22,23 F46 85,26 0,097 60
240713 414 Круг отрезной на бакелитовой связке 41 14А 180х2,0х22,23 F36 85,26 0,095 60
030202 415 Круг отрезной на бакелитовой связке 14А 41 230х1,6х22,23 F36 160,03 0,154 40
240900 416 Круг отрезной на бакелитовой связке 41 14А 230х1,8х22,23 F46 160,03 0,165 40
240342 417 Круг отрезной на бакелитовой связке 41 14А 230х2,0х22,23 F36 149,90 0,185 40
240405 418 Круг отрезной на бакелитовой связке 41 14А 230х2,5х22,23 F24 149,90 0,210 30
030236 419 Круг отрезной на бакелитовой связке 14А 41 230х3,0х22,23 F24 162,29 0,260 20
030292 420 Круг отрезной на бакелитовой связке 41 14А 300х3,0х32 F24 332,53 0,481 20
030224 421 Круг отрезной на бакелитовой связке 14А 41 350х3,0х25,4 F24 401,17 0,660 10
030284 422 Круг отрезной на бакелитовой связке 14А 41 350х3,0х32 F24 401,17 0,650 10
030225 423 Круг отрезной на бакелитовой связке 14А 41 350х3,5х25,4 F24 462,70 0,790 10
030398 424 Круг отрезной на бакелитовой связке 41 14А 400х3,5х32 F24 657,94 0,970 10
239899 425 Круг отрезной на бакелитовой связке 14А 41 400х4х32 F24 675,70 1,140 10
030295 426 Круг отрезной на бакелитовой связке 14А 41 500х5,0х32 F24 1235,98 2,280 10
030175 427 Круг отрезной на бакелитовой связке 14А 41 350х4,0х25,4 F24 для рельс 100 м/с 865,20 0,871 10
030339 428 Круг отрезной на бакелитовой связке 14А 41  400х4х25,4 F24  для рельс 100 м/с 988,95 1,140 10
Круги отрезные армированные на бакелитовой связке по камню
224794 500 Круг отрез по камню 41 14А 115х2,0х22 66,89 0,032      100
243057 501 Круг отрез по камню 41 14А 115х2,5х23 73,07 0,051 100
224796 502 Круг отрез по камню 41 14А 125х2,0х22 71,01 0,055 200
224797 503 Круг отрез по камню 41 14А 150х2,0х22 102,90 0,081 100
224795 504 Круг отрез по камню 41 14А 180х2,0х22 128,63 0,118 100
224793 505 Круг отрез по камню 41 14А 230х2,0х22 168,76 0,201 50
243107 506 Круг отрез по камню 41 14А 230х2,5х22 215,07 0,205 50
  Круги отрезные алмазные 
228315 600 115x7x2x22,23 турбоволна 268,42 0,14 1
247236 601  125x7x2,1x22,23 турбоволна 324,48 0,16 1
247276 602 150x7x2,1x22,23 турбоволна 438,75 0,21 1
247277 603 180x7x2,2x22,23 турбоволна 624,16 0,34 1
247239 604 230x7x2,6x22,23 турбоволна 1033,80 0,60 1
247237 605 125x7x2,1x22,23 турбо 306,15 0,14 1
247334 606 230x7x2,6x22,23 турбо 963,73 0,60 1
247245 607 125x10x1,3x22,23 турбо (ультратонкие) 600,45 0,13 1
248100 608 115x7x2x22,23 сегмент 254,41 0,12 1
247232 609 125x7x2,1x22,23 сегмент 268,42 0,14 1
247233 670 150x7x2,1x22,23 сегмент 411,80 0,21 1
247234 671 180x7x2,2x22,23 сегмент 581,04 0,3 1
247235 672 230x7x2,6x22,23 сегмент 946,48 0,6 1
249110 673 115x5x1,8x22,23 плитка 223,15 0,10 1
247240 674 125x5x2,1x22,23 плитка 268,42 0,14 1
247244 676 125x5x1,3х22.2 плитка (ультратонкие) 514,21 0,14 1
247241 677 180x5x2,2x32/25,4 плитка 556,25 0,27 1
247242 678 200x5xx2,2x32/25,4 плитка 641,41 0,33 1
247243 679 230x5xx2,2x32/25,4 плитка 783,71 0,61 1
247246 680 125x7x2,1х22,2 турбосегмент 417,19 0,14 1
247278 681 230x7x2,6х22,2 турбосегмент 1220,30 0,6 1
247426 682 300x7x2,8x20/25,4 сегмент Asphalt 8405,17 1,40 1
247279 683 350x7x3,2x25,4/32 сегмент Asphalt 9754,82 1,57 1
247427 684 400x7x3,2x25,4/32 сегмент Asphalt 12708,54 2,30 1
247428 685 450x7x3,2x25,4/32 сегмент Asphalt 14799,86 2,80 1
247280 686 350x10x2,8x25,4/32 сегмент Beton 9142,52 1,9 1
247429 687 400x10x2,8x25,4/32 сегмент Beton 11476,39 2,3 1
247430 688 450x10x2,8x25,4/32 сегмент Beton 13526,74 2,80 1
241836 689 350x7x3,2x25,4/32 сегмент 4025,25 1,80 1
228326 690 350x7x3,2x25,4/32 турбо 4352,96 2,00 1
  Круги шлифовальные алмазные 
247916 701 100х5х8х22,23/16 двойной сегмент 1019,79 0,66 1
247917 702 125х5х8х22,23 двойной сегмент 1618,08 0,50 1
242478 703 150 двойной сегмент 2829,75 0,68 1
242480 704 150 турбо 2352,20 0,68 1
   Круги лепестковые торцевые (КЛТ) по металлу и нерж.стали
30074 800 Круг лепестковый торцевой (цирконий) 29 125х22   ZK  Р40 RinG 162,68 0,085 10
30075 801 Круг лепестковый торцевой (цирконий) 29 125х22   ZK  Р60 RinG 162,68 0,085 10
241520 802 Круг лепестковый торцевой (цирконий) 29 125х22   ZA  Р80 RinG 162,68 0,085 10
241522 803 Круг лепестковый торцевой (цирконий) 29 125х22   ZA  Р120 RinG 162,68 0,085 10
30078 804 Круг лепестковый торцевой (цирконий) 27 125х22   ZK  Р40 RinG 162,68 0,085 10
30079 805 Круг лепестковый торцевой (цирконий) 27 125х22   ZK  Р60 RinG 162,68 0,085 10
241516 806 Круг лепестковый торцевой (цирконий) 27 125х22   ZA  Р80 RinG 162,68 0,085 10
241519 807 Круг лепестковый торцевой (цирконий) 27 125х22   ZA  Р120 RinG 162,68 0,085 10
30036 808 Круг лепестковый торцевой 29 125х22 ZIRCONIUM 100% AP40 RinG 162,68 0,085 10
30037 809 Круг лепестковый торцевой 29 125х22 ZIRCONIUM 100% AP60 RinG 162,68 0,085 10
30038 810 Круг лепестковый торцевой 27 125х22 ZIRCONIUM 100% AP40 RinG 162,68 0,085 10
30038 811 Круг лепестковый торцевой 27 125х22 ZIRCONIUM 100% AP40 RinG 162,68 0,085 10
30118 812 Круг лепестковый торцевой тип 29 125х22  Р36 RinG 92,12 0,085 10
249331 813 Круг лепестковый торцевой тип 29 125х22  Р40 RinG 92,12 0,085 10
249332 814 Круг лепестковый торцевой тип 29 125х22  Р60 RinG 92,12 0,085 10
249334 815 Круг лепестковый торцевой тип 29 125х22  Р80 RinG 92,12 0,085 10
249524 816 Круг лепестковый торцевой тип 29 125х22  Р100 RinG 92,12 0,085 10
249523 817 Круг лепестковый торцевой тип 29 125х22  Р120 RinG 92,12 0,085 10
249496 818 Круг лепестковый торцевой тип 29 125х22  Р240 RinG 92,12 0,085 10
30117 819 Круг лепестковый торцевой тип 27 125х22  Р36 RinG 92,12 0,085 10
249337 820 Круг лепестковый торцевой тип 27 125х22  Р40 RinG 92,12 0,085 10
249336 821 Круг лепестковый торцевой тип 27 125х22  Р60 RinG 92,12 0,085 10
249335 822 Круг лепестковый торцевой тип 27 125х22  Р80 RinG 92,12 0,085 10
249521 823 Круг лепестковый торцевой тип 27 125х22  Р100 RinG 92,12 0,085 10
249522 824 Круг лепестковый торцевой тип 27 125х22  120 RinG 92,12 0,085 10
249497 825 Круг лепестковый торцевой тип 27 125х22  Р240 RinG 92,12 0,085 10
30110 826 Круг лепестковый торцевой тип 27 150х22  Р40 RinG 137,20 0,130 10
30111 827 Круг лепестковый торцевой тип 27 150х22  Р60 RinG 137,20 0,130 10
30041 828 Круг лепестковый торцевой тип 27 180х22  Р40 RinG 204,82 0,195 10
30042 829 Круг лепестковый торцевой тип 27 180х22  Р60 RinG 204,82 0,195 10
30043 830 Круг лепестковый торцевой тип 29 180х22  Р40 RinG 204,82 0,195 10
30044 831 Круг лепестковый торцевой тип 29 180х22  Р60 RinG 204,82 0,195 10
30086 832 Круг лепестковый торцевой тип 27 125х22  CR Р40 RinG 190,12 0,093 10
30087 833 Круг лепестковый торцевой тип 27 125х22  CR Р60 RinG 190,12 0,093 10
30084 834 Круг лепестковый торцевой тип 27 125х22  CR Р80 RinG 190,12 0,093 10
30083 835 Круг лепестковый торцевой тип 29 125х22  CR Р60 RinG 190,12 0,093 10
  Шкурка шлифовальная 
030141 901 Шкурка шлифовальная в рулонах на бумажной основе (неводостойкая) 200mm x 50m  Р40 390,10 5,500 2
030142 902 Шкурка шлифовальная в рулонах на бумажной основе (неводостойкая) 200mm x 50m  Р60 312,07 5,250 2
  Круги лепестковые торцевые (КЛТ) по металлу и нерж.стали INDUSTRIAL 
30428 1000 Круг лепестковый торцевой (цирконий) 29 125х22   ZK  Р40 RinG 162,68 0,110 10
30429 1001 Круг лепестковый торцевой (цирконий) 29 125х22   ZK  Р60 RinG 162,68 0,110 10
30431 1002 Круг лепестковый торцевой (цирконий) 27 125х22   ZK  Р40 RinG 162,68 0,110 10
30430 1003 Круг лепестковый торцевой (цирконий) 27 125х22   ZK  Р60 RinG 162,68 0,110 10
224533 1004 Круг лепестковый торцевой тип 29 125х22  Р40 RinG 127,40 0,110 10
224532 1005 Круг лепестковый торцевой тип 29 125х22  Р60 RinG 127,40 0,110 10
30426 1006 Круг лепестковый торцевой тип 27 180х22  Р40 RinG 225,40 0,202 10
30427 1007 Круг лепестковый торцевой тип 27 180х22  Р60 RinG 225,40 0,202 10
1.png
   Щетки  ТМ RinG
247664 1100 Щетки по металлу для дрели концевая гофрированная 17 х 6 89,53 0,179 1
247760 1101 Щетки по металлу для дрели концевая гофрированная 25 х 6 92,61 0,179 1
247665 1102 Щетки по металлу для дрели концевая гофрированная 30 х 6 123,48 0,269 1
2.jpg

249321
1103 ЩеткаЧашечная (гофрированная) 65 х М14 мм 258,29 0,130 1
249322 1104 ЩеткаЧашечная (гофрированная) 75 х М14 мм 301,50 0,190 1
249323 1105 ЩеткаЧашечная (гофрированная) 125 х М14 мм 754,26 0,580 1
249325 1106 ЩеткаЧашечная (плетеная) 65 х М14 мм 271,66 0,190 1
030059 1107   ЩеткаЧашечная (плетеная) по нерж. стали 65 х М14 мм 699,72 0,185 1
249326 1108 ЩеткаЧашечная (плетеная) 75 х М14 мм 322,08 0,270 1
30177 1109 ЩеткаЧашечная (плетеная) 125 х М14 мм 830,41 0,750 1
249329 1110 Щетка конусная (гофрированная) 100 х М14 мм 329,28 0,180 1
249330 1111 Щетка конусная (плетеная) 100 х М14 мм 383,82 0,240 1
249327 1112 Щетка дисковая (гофрированная) 125х 22 мм 447,62 0,150 1
30271 1113 Щетка дисковая (гофрированная латунированная) 125х 22 мм 271,66 0,150 1
30270 1114 Щетка дисковая (гофрированная латунированная) 150х 22 мм 361,19 0,238 1
1.jpg
249328 1115 Щетка дисковая (плетеная) 125х 22 мм 432,18 0,330 1
030056 1116 Щетка дисковая (плетеная) по нерж. стали  125х 22 мм 1165,86 0,330 1
030178 1117 Щетка дисковая (плетеная) 125х М14 546,41 0,375 1
30268 1118 Щетка дисковая (плетеная) по нерж. стали 125х М14 1440,60 0,375 1
030172 1119 Щетка дисковая (плетеная) 150х 22 мм 630,78 0,500 1
30269 1120 Щетка дисковая (плетеная) 150х М14 706,93 0,550 1
030057 1121 Щетка дисковая (плетеная) 175х 22 мм 754,26 0,650 1
030058 1122 Щетка дисковая (плетеная) 200х 22 мм 1180,27 0,800 1
  Диски самозацепные шлифовальные RinG
030182 1200 125 mm без отверстий Р40 13,72 0,017 100
030183 1201  125 mm без отверстий Р60 13,72 0,014 100
030184 1202 125 mm без отверстий Р80 13,72 0,011 100
030185 1203  125 mm без отверстий Р100 13,72 0,010 100
030186 1204 125 mm без отверстий Р120 13,72 0,009 100
030187 1205 125 mm без отверстий Р150 13,72 0,008 100
030188 1206 125 mm без отверстий Р180 13,72 0,008 100
030189 1207 125 mm без отверстий Р240 13,72 0,007 100
030190 1208 125 mm без отверстий Р320 13,72 0,007 100
030192 1210 125 mm с отверстиями P40 13,72 0,017 100
030193 1211 125 mm с отверстиями P60 13,72 0,014 100
030194 1212 125 mm с отверстиями P80 13,72 0,011 100
030195 1213 125 mm с отверстиями P100 13,72 0,010 100
030196 1214 125 mm с отверстиями P120 13,72 0,009 100
030197 1215 125 mm с отверстиями P150 13,72 0,008 100
030198 1216 125 mm с отверстиями P180 13,72 0,008 100
030199 1217 125 mm с отверстиями P240 13,72 0,007 100
030200 1218 125 mm с отверстиями P320 13,72 0,007 100
30571 1219 150 mm без отверстий Р40 22,89  
30572 1220 150 mm без отверстий Р60 22,89  
30573 1221 150 mm без отверстий Р80 22,89  
30574 1222 150 mm без отверстий Р100 22,89  
30575 1223 150 mm без отверстий Р120 22,89  
30576 1224 150 mm без отверстий Р150 22,89  
30577 1225 150 mm без отверстий Р180 22,89  
30578 1226 150 mm без отверстий Р240 22,89  
30579 1227 150 mm без отверстий Р320 22,89  
30580 1228 150 mm без отверстий Р400 22,89  
30581 1229 150 mm без отверстий Р600 22,89  
30582 1230 150 mm с отверстиями Р40 22,89  
30583 1231 150 mm с отверстиями Р60 22,89  
30584 1232 150 mm с отверстиями Р80 22,89  
30585 1233 150 mm с отверстиями Р100 22,89  
30586 1234 150 mm с отверстиями Р120 22,89  
30587 1235 150 mm с отверстиями Р150 22,89  
30588 1236 150 mm с отверстиями Р180 22,89  
30589 1237 150 mm с отверстиями Р240 22,89  
30590 1238 150 mm с отверстиями Р320 22,89  
30591 1239 150 mm с отверстиями Р400 22,89  
30592 1240 150 mm с отверстиями Р600 22,89  
   
Актуальные цены и наличие уточняйте у менеджеров.

По всем вопросам звоните по тел.: +7(499)704-41-95/+7 (925) 707-87-70 или по e-mail: 4997044195@mail.ru

Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Гражданского кодекса Российской Федерации.
   





Тел.: +7 (925) 707-87-70
E-mail: 4997044195@mail.ru
Адрес: 142412, Московская область, г. Ногинск, ул. Новоногинская, д.15.