Марка | краткое описание | диаметр мм | упаковка кг |
Цена за кг с НДС |
МР-3 (сертификат РРР) | тип Э46, покрытие - рутиловое, варят на постоянном и переменном токе, самые обычные | 3 | 1 кг | 202,40 |
2,5 кг | 195,80 | |||
5 кг | 187,22 | |||
4 | 5 кг | 185,90 | ||
5 | 5 кг | 185,90 | ||
6 | 5 кг | 187,22 | ||
АНО-4 (сертификат РРР) | 3 | 1 кг | 202,40 | |
2,5 кг | 195,80 | |||
5 кг | 187,22 | |||
4 | 5 кг | 185,90 | ||
5 | 5 кг | 185,90 | ||
6 | 5 кг | 187,22 | ||
ОЗС-4 (сертификат РРР) | 3 | 1 кг | 202,40 | |
2,5 кг | 195,80 | |||
5 кг | 187,22 | |||
4 | 5 кг | 185,90 | ||
5 | 5 кг | 185,90 | ||
6 | 5 кг | 187,22 | ||
МР-3С (синие) |
тип Э46, покрытие Рутил-целлюлозное. Варят на постоянном и переменном токе в любых пространственных положениях, в т.ч. сверху-вниз | 3 | 1 кг | 217,58 |
2,5 кг | 210,98 | |||
5 кг | 202,40 | |||
4 | 5 кг | 201,08 | ||
5 | 5 кг | 201,08 | ||
6 | 5 кг | 202,40 | ||
АНО-21 | 3 | 1 кг | 217,58 | |
2,5 кг | 210,98 | |||
5 кг | 202,40 | |||
4 | 5 кг | 201,08 | ||
5 | 5 кг | 201,08 | ||
6 | 5 кг | 202,40 | ||
ОЗС-12 (сертификат РМРС, РРР) | тип Э46. на постоянном и переменном токе, для особо ответсвенных контсрукций , в основном судстроительные, судоремонтные предприятия, крупные застройщики | 3 | 1 кг | 217,58 |
2,5 кг | 210,98 | |||
5 кг | 202,40 | |||
4 | 5 кг | 201,08 | ||
5 | 5 кг | 201,08 | ||
6 | 5 кг | 202,98 | ||
УОНИ 13/55 (сертификат РМРС, РРР) | тип Э50А, покрытие основное. На постоянном токе где для формирования внутреннего шва требуются особые требования (трубопровод) | 3 | 1 кг | 195,80 |
2,5 кг | 189,20 | |||
5 кг | 180,62 | |||
4 | 5 кг | 179,30 | ||
5 | 5 кг | 179,30 | ||
6 | 5 кг | 180,62 | ||
УОНИИ 13/55 | 3 | 1 кг | 195,80 | |
2,5 кг | 189,20 | |||
5 кг | 180,62 | |||
4 | 5 кг | 179,30 | ||
5 | 5 кг | 179,30 | ||
6 | 5 кг | 180,62 | ||
УОНИ 13/45 (сертификат РМРС) | тип Э42А, покрытие основное. На постоянном токе где для формирования внутреннего шва требуются особые требования (трубопровод) | 3 | 1 кг | 195,80 |
2,5 кг | 189,20 | |||
5 кг | 180,62 | |||
4 | 5 кг | 179,30 | ||
5 | 5 кг | 179,30 | ||
6 | 5 кг | 180,62 | ||
УОНИИ 13/45 | 3 | 1 кг | 195,80 | |
2,5 кг | 189,20 | |||
5 кг | 180,62 | |||
4 | 5 кг | 179,30 | ||
5 | 5 кг | 179,30 | ||
6 | 5 кг | 180,62 | ||
ОЗС-6 | тип Э46, на постоянном и переменном токе, применяются для сварки цистерн, дробильных аппаратов | 3 | 1 кг | 217,58 |
2,5 кг | 210,98 | |||
5 кг | 202,40 | |||
4 | 5 кг | 201,08 | ||
5 | 5 кг | 201,08 | ||
6 | 5 кг | 202,40 | ||
АНО-6 | тип Э42, покрытие - ильменитовое, варят на постоянном и переменном токе, для неответственных конструкций (например в РЖД применяют) | 3 | 1 кг | 191,18 |
2,5 кг | 184,58 | |||
5 кг | 176,00 | |||
4 | 5 кг | 173,80 | ||
5 | 5 кг | 173,80 | ||
6 | 5 кг | 176,00 | ||
МР-3М | тип Э46, покрытие - рутиловое, варят на постоянном и переменном токе, для совсем неответственных конструкций | 3 | 1 кг | 191,18 |
2,5 кг | 184,58 | |||
5 кг | 176,00 | |||
4 | 5 кг | 173,80 | ||
5 | 5 кг | 173,80 | ||
6 | 5 кг | 176,00 | ||
НОВИНКА, аналог завода ПлазмаТек (АРС, Монолит, Стандарт) |
||||
МР-3С СТАНДАРТ РЦ (аналог МР-3С АРС) | тип Э46, для сварки угловых, стыковых и нахлесточных швов конструкций из металла толщиной 1-5 мм. Особо рекомендуется для сварки в потолочном и вертикальном положениях, как снизу вверх, так и сверху вниз. | 3 | 1 кг | 222,20 |
2,5 кг | 215,60 | |||
5 кг | 207,02 | |||
4 | 5 кг | 205,70 | ||
5 | 5 кг | 205,70 | ||
6 | 5 кг | 207,02 | ||
АНО-21 СТАНДАРТ РЦ (аналог СТАНДАРТ РЦ) | 3 | 1 кг | 222,20 | |
2,5 кг | 215,60 | |||
5 кг | 207,02 | |||
4 | 5 кг | 205,70 | ||
5 | 5 кг | 205,70 | ||
6 | 5 кг | 207,02 | ||
эбОК-46.00 СТАНДАРТ РЦ (аналог Монолит РЦ) | тип Э46, для сварки углеродистых и конструкционных сталей, для сварки корневых и коротких швов (точечная сварка). Можно варить на малом токе тонкий металл. | 3 | 1 кг | 249,92 |
2,5 кг | 243,32 | |||
5 кг | 234,74 | |||
4 | 5 кг | 233,42 | ||
5 | 5 кг | 233,44 | ||
6 | 5 кг | 234,74 | ||
АНАЛОГИ импортных производителей |
||||
эбОК-46.00 (аналог ESAB) |
тип Э46, для сварки углеродистых и конструкционных сталей, для сварки корневых и коротких швов (точечная сварка). Можно варить на малом токе тонкий металл. | 3 | 1 кг | 247,28 |
2,5 кг | 240,68 | |||
5 кг | 232,10 | |||
4 | 5 кг | 230,78 | ||
5 | 5 кг | 230,78 | ||
6 | 5 кг | 232,10 | ||
ЭлБ-52У (аналог японских LB-52U) | тип Э50А, покрытие основное. На постоянном токе где для формирования внутреннего шва требуются особые требования (трубопровод), более лучшие чем УОНИ | 3 | 1 кг | 272,36 |
2,5 кг | 265,76 | |||
5 кг | 257,18 | |||
4 | 5 кг | 255,86 | ||
5 | 5 кг | 255,86 | ||
6 | 5 кг | 257,18 |