
Круги (шлифовальные) зачистные армированные на бакелитовой связке по металлу и нерж. стали |
|||
| 226397 | 100 | Круг зачистной 1 14А 115х6х22 | 103,69 |
| 226398 | 101 | Круг зачистной 27 14А 115х6х22 | 103,69 |
| 226308 | 102 | Круг зачистной 1 14А 125х6х22 | 117,44 |
| 226309 | 103 | Круг зачистной 27 14А 125х6х22 | 117,44 |
| 226310 | 104 | Круг зачистной 1 14А 150х6х22 | 170,36 |
| 194578 | 105 | Круг зачистной 27 14А 150х6х22 | 170,36 |
| 226311 | 106 | Круг зачистной 1 14А 180х6х22 | 219,41 |
| 194580 | 107 | Круг зачистной 27 14А 180х6х22 | 219,41 |
| 226312 | 108 | Круг зачистной 1 14А 230х6х22 | 300,74 |
| 226313 | 109 | Круг зачистной 27 14А 230х6х22 | 300,74 |
| 194583 | 200 | Круг отрез для металла 41 14А 115х1,0х22 | 61,93 |
| 194584 | 201 | Круг отрез для металла 41 14А 115х1,2х22 | 61,93 |
| 194585 | 202 | Круг отрез для металла 41 14А 115х1,6х22 | 61,93 |
| 194586 | 203 | Круг отрез для металла 41 14А 115х2,0х22 | 61,93 |
| 222051 | 204 | Круг отрез для металла 41 14А 115х2,5х22 | 66,45 |
| 194587 | 205 | Круг отрез для металла 41 14А 115х3,0х22 | 66,45 |
| 194588 | 206 | Круг отрез для металла 41 14А 125х1,0х22 | 64,26 |
| 223764 | 207 | Круг отрез для металла 41 14А 125х1,0х22 INOX | 86,81 |
| 194589 | 208 | Круг отрез для металла 41 14А 125х1,2х22 | 64,26 |
| 194590 | 209 | Круг отрез для металла 41 14А 125х1,6х22 | 64,26 |
| 223765 | 210 | Круг отрез для металла 41 14А 125х1,6х22 INOX | 86,81 |
| 194591 | 211 | Круг отрез для металла 41 14А 125х2,0х22 | 70,54 |
| 194592 | 212 | Круг отрез для металла 41 14А 125х2,5х22 | 70,54 |
| 194593 | 213 | Круг отрез для металла 41 14А 125х3,0х22 | 70,54 |
| 223766 | 214 | Круг отрез для металла 41 14А 150х1,2х22 | 97,69 |
| 223368 | 215 | Круг отрез для металла 41 14А 150х1,6х22 | 97,69 |
| 222874 | 216 | Круг отрез для металла 41 14А 150х2,0х22 | 104,46 |
| 194594 | 217 | Круг отрез для металла 41 14А 150х2,5х22 | 112,60 |
| 194595 | 218 | Круг отрез для металла 41 14А 150х3,0х22 | 112,60 |
| 194596 | 219 | Круг отрез для металла 41 14А 180х1,6х22 | 118,03 |
| 194597 | 220 | Круг отрез для металла 41 14А 180х2,0х22 | 118,03 |
| 194598 | 221 | Круг отрез для металла 41 14А 180х2,5х22 | 127,51 |
| 194599 | 222 | Круг отрез для металла 41 14А 180х3,0х22 | 127,51 |
| 223767 | 223 | Круг отрез для металла 41 14А 230х1,6х22 | 192,61 |
| 224792 | 224 | Круг отрез для металла 41 14А 230х1,8х22 | 192,63 |
| 240988 | 225 | Круг отрез для металла 41 14А 230х1,8х22 INOX | 252,33 |
| 194600 | 226 | Круг отрез для металла 41 14А 230х2,0х22 | 180,44 |
| 194601 | 227 | Круг отрез для металла 41 14А 230х2,5х22 | 180,44 |
| 194603 | 228 | Круг отрез для металла 41 14А 230х3,0х22 | 195,33 |
| 194604 | 229 | Круг отрез для металла 41 14А 300х3,0х32 | 401,25 |
| 222875 | 230 | Круг отрез для металла 41 14А 350х3,0х25.4 | 484,06 |
| 223369 | 231 | Круг отрез для металла 41 14А 350х3,5х25.4 | 530,41 |
| 030055 | 232 | Круг отрез для металла 41 14А 350х3,5х32 | 474,58 |
| 194605 | 233 | Круг отрез для металла 41 14А 400х3,5х32 | 738,35 |
| 30395 | 234 | Круг отрез для металла 41 14А 400х4,0х25,4 | 750,11 |
| 194606 | 235 | Круг отрез для металла 41 14А 400х4,0х32 | 750,11 |
| 241752 | 301 | Круг шлифовальный на бакелитовой связке 14А 1 125х6х22,23 F24 | 111,86 |
| 240596 | 302 | Круг шлифовальный на бакелитовой связке 27 14А 125х6,0х22,23 F24 | 111,86 |
| 240720 | 303 | Круг шлифовальный на бакелитовой связке 1 14А 150х6х22,23 F24 | 162,25 |
| 030219 | 304 | Круг шлифовальный на бакелитовой связке 27 14А 150х6х22,23 F24 | 162,25 |
| 030307 | 305 | Круг шлифовальный на бакелитовой связке 1 14А 150х8х22,23 F24 | 303,67 |
| 030394 | 306 | Круг шлифовальный на бакелитовой связке 14А 1 180х6х22,23 F24 | 208,95 |
| 030239 | 307 | Круг шлифовальный на бакелитовой связке 1 180х8,0х22,23 F24 | 425,60 |
| 241537 | 308 | Круг шлифовальный на бакелитовой связке 14А 27 180х6х22,23 F24 | 208,95 |
| 240714 | 309 | Круг шлифовальный на бакелитовой связке 14А 1 230х6х22,23 F24 | 416,80 |
| 241684 | 310 | Круг шлифовальный на бакелитовой связке 14А 27 230х6х22,23 F24 | 286,41 |
| 030264 | 311 | Круг шлифовальный не армированный на бакелитовой связке 14А 1 150х25х32 F22 Q | 1 024,18 |
| 030263 | 312 | Круг шлифовальный армированный на бакелитовой связке 14А 1 150х25х32 F22 T1 | 1 024,18 |
| 030275 | 313 | Круг шлифовальный армированный на бакелитовой связке 14А 1 500х63х203 F16 ВT | 21 599,39 |
| 249317 | 314 | Круг зачистной 27 14А 125x6,4х22,23 Industrial | 165,04 |
| 249318 | 315 | Круг зачистной 27 14А 180x6,4х22,23 Industrial | 346,48 |
| 240339 | 400 | Круг отрезной на бакелитовой связке 14А 41 115х1,0х22,23 F60 | 58,98 |
| 030203 | 411 | Круг отрезной на бакелитовой связке 14А 41 150х2,5х22,23 F24 | 714,38 |
| 030484 | 412 | Круг отрезной на бакелитовой связке 14А 41 150х3,0х22,23 F24 | 1 555,64 |
| 240763 | 413 | Круг отрезной на бакелитовой связке 41 14А 180х1,6х22,23 F46 | 1 355,47 |
| 030202 | 415 | Круг отрезной на бакелитовой связке 14А 41 230х1,6х22,23 F36 | 131,04 |
| 240405 | 418 | Круг отрезной на бакелитовой связке 41 14А 230х2,5х22,23 F24 | 122,75 |
| 030236 | 419 | Круг отрезной на бакелитовой связке 14А 41 230х3,0х22,23 F24 | 132,88 |
| 030292 | 420 | Круг отрезной на бакелитовой связке 41 14А 300х3,0х32 F24 | 259,31 |
| 030224 | 421 | Круг отрезной на бакелитовой связке 14А 41 350х3,0х25,4 F24 | 312,84 |
| 030284 | 422 | Круг отрезной на бакелитовой связке 14А 41 350х3,0х32 F24 | 451,98 |
| 030225 | 423 | Круг отрезной на бакелитовой связке 14А 41 350х3,5х25,4 F24 | 505,17 |
| 030398 | 424 | Круг отрезной на бакелитовой связке 41 14А 400х3,5х32 F24 | 703,17 |
| 239899 | 425 | Круг отрезной на бакелитовой связке 14А 41 400х4х32 F24 | 714,38 |
| 030295 | 426 | Круг отрезной на бакелитовой связке 14А 41 500х5,0х32 F24 | 1 555,64 |
| 030175 | 427 | Круг отрезной на бакелитовой связке 14А 41 350х4,0х25,4 F24 для рельс 100 м/с | 1 355,47 |
| 030339 | 428 | Круг отрезной на бакелитовой связке 14А 41 400х4х25,4 F24 для рельс 100 м/с | 1 649,97 |
| 224794 | 500 | Круг отрез по камню 41 14А 115х2,0х22 | 88,18 |
| 243057 | 501 | Круг отрез по камню 41 14А 115х2,5х23 | 96,31 |
| 224796 | 502 | Круг отрез по камню 41 14А 125х2,0х22 | 93,63 |
| 224797 | 503 | Круг отрез по камню 41 14А 150х2,0х22 | 135,67 |
| 224795 | 504 | Круг отрез по камню 41 14А 180х2,0х22 | 169,58 |
| 224793 | 505 | Круг отрез по камню 41 14А 230х2,0х22 | 222,46 |
| 243107 | 506 | Круг отрез по камню 41 14А 230х2,5х22 | 283,51 |
| 228315 | 600 | 115x7x2x22,23 турбоволна | 312,40 |
| 247236 | 601 | 125x7x2,1x22,23 турбоволна | 377,62 |
| 247276 | 602 | 150x7x2,1x22,23 турбоволна | 510,61 |
| 247277 | 603 | 180x7x2,2x22,23 турбоволна | 726,39 |
| 247239 | 604 | 230x7x2,6x22,23 турбоволна | 1 203,13 |
| 247237 | 605 | 125x7x2,1x22,23 турбо | 356,30 |
| 247334 | 606 | 230x7x2,6x22,23 турбо | 1 121,60 |
| 247245 | 607 | 125x10x1,3x22,23 турбо (ультратонкие) | 698,81 |
| 248100 | 608 | 115x7x2x22,23 сегмент | 296,09 |
| 247232 | 609 | 125x7x2,1x22,23 сегмент | 312,40 |
| 247233 | 670 | 150x7x2,1x22,23 сегмент | 479,25 |
| 247234 | 671 | 180x7x2,2x22,23 сегмент | 676,21 |
| 247235 | 672 | 230x7x2,6x22,23 сегмент | 1 101,52 |
| 249110 | 673 | 115x5x1,8x22,23 плитка | 259,70 |
| 247240 | 674 | 125x5x2,1x22,23 плитка | 312,40 |
| 247244 | 676 | 125x5x1,3х22.2 плитка (ультратонкие) | 598,43 |
| 247241 | 677 | 180x5x2,2x32/25,4 плитка | 647,36 |
| 247242 | 678 | 200x5xx2,2x32/25,4 плитка | 746,48 |
| 247243 | 679 | 230x5xx2,2x32/25,4 плитка | 912,07 |
| 247246 | 680 | 125x7x2,1х22,2 турбосегмент | 485,52 |
| 247278 | 681 | 230x7x2,6х22,2 турбосегмент | 1 420,17 |
| 247426 | 682 | 300x7x2,8x20/25,4 сегмент Asphalt | 9 781,94 |
| 247279 | 683 | 350x7x3,2x25,4/32 сегмент Asphalt | 11 352,67 |
| 247427 | 684 | 400x7x3,2x25,4/32 сегмент Asphalt | 14 790,20 |
| 247428 | 685 | 450x7x3,2x25,4/32 сегмент Asphalt | 17 224,07 |
| 247280 | 686 | 350x10x2,8x25,4/32 сегмент Beton | 10 640,07 |
| 247429 | 687 | 400x10x2,8x25,4/32 сегмент Beton | 13 356,22 |
| 247430 | 688 | 450x10x2,8x25,4/32 сегмент Beton | 15 742,43 |
| 241836 | 689 | 350x7x3,2x25,4/32 сегмент | 4 684,58 |
| 228326 | 690 | 350x7x3,2x25,4/32 турбо | 5 065,97 |
| 247916 | 701 | 100х5х8х22,23/16 двойной сегмент | 1 186,82 |
| 247917 | 702 | 125х5х8х22,23 двойной сегмент | 1 883,13 |
| 242478 | 703 | 150 двойной сегмент | 3 293,26 |
| 242480 | 704 | 150 турбо | 2 737,49 |
| 30118 | 812 | Круг лепестковый торцевой тип 29 125х22 Р36 RinG | 107,21 |
| 249331 | 813 | Круг лепестковый торцевой тип 29 125х22 Р40 RinG | 107,21 |
| 249332 | 814 | Круг лепестковый торцевой тип 29 125х22 Р60 RinG | 107,21 |
| 249334 | 815 | Круг лепестковый торцевой тип 29 125х22 Р80 RinG | 107,21 |
| 249524 | 816 | Круг лепестковый торцевой тип 29 125х22 Р100 RinG | 107,21 |
| 249523 | 817 | Круг лепестковый торцевой тип 29 125х22 Р120 RinG | 107,21 |
| 249496 | 818 | Круг лепестковый торцевой тип 29 125х22 Р240 RinG | 107,21 |
| 30117 | 819 | Круг лепестковый торцевой тип 27 125х22 Р36 RinG | 107,21 |
| 249337 | 820 | Круг лепестковый торцевой тип 27 125х22 Р40 RinG | 107,21 |
| 249336 | 821 | Круг лепестковый торцевой тип 27 125х22 Р60 RinG | 107,21 |
| 249335 | 822 | Круг лепестковый торцевой тип 27 125х22 Р80 RinG | 107,21 |
| 249521 | 823 | Круг лепестковый торцевой тип 27 125х22 Р100 RinG | 107,21 |
| 249522 | 824 | Круг лепестковый торцевой тип 27 125х22 120 RinG | 107,21 |
| 30086 | 832 | Круг лепестковый торцевой тип 27 125х22 CR Р40 RinG | 221,27 |
| 30087 | 833 | Круг лепестковый торцевой тип 27 125х22 CR Р60 RinG | 221,27 |
| 30084 | 834 | Круг лепестковый торцевой тип 27 125х22 CR Р80 RinG | 221,27 |
| 30083 | 835 | Круг лепестковый торцевой тип 29 125х22 CR Р60 RinG | 221,27 |
| 030141 | 901 | Шкурка шлифовальная в рулонах на бумажной основе (неводостойкая) 200mm x 50m Р40 | 210,00 |
| 030142 | 902 | Шкурка шлифовальная в рулонах на бумажной основе (неводостойкая) 200mm x 50m Р60 | 210,00 |
| 247664 | 1100 | Щетки по металлу для дрели концевая гофрированная 17 х 6 | 104,20 |
| 247760 | 1101 | Щетки по металлу для дрели концевая гофрированная 25 х 6 | 107,79 |
| 247665 | 1102 | Щетки по металлу для дрели концевая гофрированная 30 х 6 | 143,70 |
| 030059 | 1107 | ЩеткаЧашечная (плетеная) по нерж. стали 65 х М14 мм |
814,34 |
|
| 249326 | 1108 | ЩеткаЧашечная (плетеная) 75 х М14 мм | 374,85 | |
| 30177 | 1109 | ЩеткаЧашечная (плетеная) 125 х М14 мм | 966,42 | |
| 249329 | 1110 | Щетка конусная (гофрированная) 100 х М14 мм | 383,22 | |
| 249330 | 1111 | Щетка конусная (плетеная) 100 х М14 мм | 446,70 | |
| 249327 | 1112 | Щетка дисковая (гофрированная) 125х 22 мм | 520,94 | |
| 30271 | 1113 | Щетка дисковая (гофрированная латунированная) 125х 22 мм | 316,15 | |
| 30270 | 1114 | Щетка дисковая (гофрированная латунированная) 150х 22 мм | 420,35 | |
| 030056 | 1116 | Щетка дисковая (плетеная) по нерж. стали 125х 22 мм | 1356,82 | |
| 030178 | 1117 | Щетка дисковая (плетеная) 125х М14 | 635,91 | |
| 30268 | 1118 | Щетка дисковая (плетеная) по нерж. стали 125х М14 | 1676,57 | |
| 030172 | 1119 | Щетка дисковая (плетеная) 150х 22 мм | 734,10 | |
| 30269 | 1120 | Щетка дисковая (плетеная) 150х М14 | 822,72 | |
| 030057 | 1121 | Щетка дисковая (плетеная) 175х 22 мм | 877,81 | |
| 030058 | 1122 | Щетка дисковая (плетеная) 200х 22 мм | 1373,60 | |
| 030182 | 1200 | 125 mm без отверстий Р40 | 19,39 |
| 030183 | 1201 | 125 mm без отверстий Р60 | 19,39 |
| 030184 | 1202 | 125 mm без отверстий Р80 | 19,39 |
| 030185 | 1203 | 125 mm без отверстий Р100 | 19,39 |
| 030186 | 1204 | 125 mm без отверстий Р120 | 19,39 |
| 030187 | 1205 | 125 mm без отверстий Р150 | 19,39 |
| 030188 | 1206 | 125 mm без отверстий Р180 | 19,39 |
| 030189 | 1207 | 125 mm без отверстий Р240 | 19,39 |
| 030190 | 1208 | 125 mm без отверстий Р320 | 19,39 |
| 030192 | 1210 | 125 mm с отверстиями P40 | 19,39 |
| 030193 | 1211 | 125 mm с отверстиями P60 | 19,39 |
| 030194 | 1212 | 125 mm с отверстиями P80 | 19,39 |
| 030195 | 1213 | 125 mm с отверстиями P100 | 19,39 |
| 030196 | 1214 | 125 mm с отверстиями P120 | 19,39 |
| 030197 | 1215 | 125 mm с отверстиями P150 | 19,39 |
| 030198 | 1216 | 125 mm с отверстиями P180 | 19,39 |
| 030199 | 1217 | 125 mm с отверстиями P240 | 19,39 |
| 030200 | 1218 | 125 mm с отверстиями P320 | 19,39 |
| 30571 | 1219 | 150 mm без отверстий Р40 | 26,64 |
| 30572 | 1220 | 150 mm без отверстий Р60 | 26,64 |
| 30573 | 1221 | 150 mm без отверстий Р80 | 26,64 |
| 30574 | 1222 | 150 mm без отверстий Р100 | 26,64 |
| 30575 | 1223 | 150 mm без отверстий Р120 | 26,64 |
| 30576 | 1224 | 150 mm без отверстий Р150 | 26,64 |
| 30577 | 1225 | 150 mm без отверстий Р180 | 26,64 |
| 30578 | 1226 | 150 mm без отверстий Р240 | 26,64 |
| 30579 | 1227 | 150 mm без отверстий Р320 | 26,64 |
| 30580 | 1228 | 150 mm без отверстий Р400 | 26,64 |
| 30581 | 1229 | 150 mm без отверстий Р600 | 26,64 |
| 30582 | 1230 | 150 mm с отверстиями Р40 | 26,64 |
| 30583 | 1231 | 150 mm с отверстиями Р60 | 26,64 |
| 30584 | 1232 | 150 mm с отверстиями Р80 | 26,64 |
| 30585 | 1233 | 150 mm с отверстиями Р100 | 26,64 |
| 30586 | 1234 | 150 mm с отверстиями Р120 | 26,64 |
| 30587 | 1235 | 150 mm с отверстиями Р150 | 26,64 |
| 30588 | 1236 | 150 mm с отверстиями Р180 | 26,64 |
| 30589 | 1237 | 150 mm с отверстиями Р240 | 26,64 |
| 30590 | 1238 | 150 mm с отверстиями Р320 | 26,64 |
| 30591 | 1239 | 150 mm с отверстиями Р400 | 26,64 |
| 30592 | 1240 | 150 mm с отверстиями Р600 | 26,64 |